Informations concours 2025
Page mise à jour le 28/11/25
L’inscription au concours est considérée comme validée une fois que le paiement des frais de concours est intégralement acquitté et validé par votre établissement bancaire.
Écoles |
Candidats non boursiers |
Candidats boursiers |
---|---|---|
AUDENCIA | 150,00 € | 0,00 € |
Brest Business School | 50,00 € | 0,00 € |
BSB | 50,00 € | 0,00 € |
CLERMONT School of Business | 50,00 € | 0,00 € |
EDHEC Business School | 180,00 € | 0,00 € |
emlyon business school | 180,00 € | 0,00 € |
ESCP Business School | 190,00 € | 0,00 € |
ESSEC Business School | 180,00 € | 0,00 € |
Excelia Business School | 50,00 € | 0,00 € |
Grenoble Ecole de Management | 150,00 € | 0,00 € |
HEC Paris | 200,00 € | 0,00 € |
ICN Business School | 55,00 € | 0,00 € |
INSEEC Grande École | 50,00 € | 0,00 € |
Institut Mines-Télécom Business School | 60,00 € | 0,00 € |
ISC Paris Grande École | 50,00 € | 0,00 € |
SCBS-South Champagne Business School | 50,00 € | 0,00 € |
SKEMA Business School | 140,00 € | 0,00 € |
TBS Education | 80,00 € | 0,00 € |
Écoles |
Candidats non boursiers |
Candidats boursiers |
---|---|---|
ENSAE Paris | 165,00 € | 0,00 € |
ESM de Saint-Cyr | 187,20 € | 93,60 € |
ENS Paris-Saclay * | 135,00 € | 0,00 € |
* École recrutant sur admissibilité ESCP Business School, ESSEC BS et HEC Paris
Écoles |
Places au concours |
Places au concours distincts littéraires * |
---|---|---|
AUDENCIA | 525 | 75 |
Brest Business School | 20 | - |
BSB | 200 | 20 |
CLERMONT School of Business | 60 | - |
EDHEC Business | 490 | 45 |
emlyon business school | 525 | 40 |
ESCP Business School | 430 | - |
ESSEC Business School | 445 | - |
Excelia Business School | 85 | 10 |
Grenoble Ecole de Management | 545 | 40 |
HEC Paris | 415 | - |
ICN Business School | 170 | 5 |
INSEEC Grande École | 60 | - |
Institut Mines-Télécom Business School | 45 | 5 |
ISC Paris Grande École | 30 | - |
SCBS-South Champagne Business School | 20 | - |
SKEMA Business School | 565 | 65 |
TBS Education | 360 | 25 |
* Non compris dans la colonne "Places au concours"
Écoles |
Places au concours |
---|---|
ENSAE Paris | 18 |
ESM de Saint-Cyr | 40 |
ENS Paris-Saclay | 4 |
A TÉLÉCHARGER |
VOUS AVEZ UNE QUESTION ? |